根据河南中恒人力资源集团有限公司微信平台及官方网站发布的《平顶山市荣鹰副食品有限公司招聘公告》要求,笔试和面试工作已经顺利结束,现将应聘人员综合考评成绩进行公示(附件一)。并根据综合考评成绩从高分到低分的顺序,按招聘岗位1:1的比例确定参加体检人员名单(附件二),现将体检的相关事宜通知如下:
一、时间:
2025年8月21日上午8点。
二、地点及有关要求:
1.请参加体检人员携带本人身份证原件,于2025年8月21日上午8点,到平顶山市新华区人民医院参加体检(医院门口集合,统一体检)。
2.体检前一天晚上,不要饮酒、抽烟及食用油腻食物,不需要空腹,逾期未参加体检者视为自行放弃资格。
监督电话:0375-4912345
平顶山市荣鹰副食品有限公司
河南中恒人力资源集团有限公司
2025年8月15日
附件一:综合考评成绩
平顶山市荣鹰副食品有限公司综合考评成绩汇总 | |||||||
名次 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 |
1 | 行政岗 | 郭家戎 | 女 | 410411XXXXXXX5547 | 57 | 87.33 | 72.17 |
2 | 李紫一 | 女 | 410423XXXXXXX5440 | 56 | 86.67 | 71.34 | |
3 | 邵子琰 | 男 | 410402XXXXXXX5596 | 55 | 81.33 | 68.17 | |
4 | 张文静 | 女 | 410402XXXXXXX5527 | 37 | 71.67 | 54.34 | |
5 | 孙舒睿 | 女 | 410402XXXXXXX5546 | 46 | 62.33 | 54.17 | |
6 | 于莉源 | 女 | 410401XXXXXXX0021 | 45 | 0 | 22.50 | |
7 | 张文雅 | 女 | 410411XXXXXXX566 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 水电维修岗 | 刘恒 | 男 | 410402XXXXXXX5538 | 53 | 89.33 | 71.17 |
2 | 高珩 | 男 | 410403XXXXXXX5530 | 44 | 80.67 | 62.34 | |
3 | 王朔 | 男 | 410403XXXXXXX563X | 51 | 0 | 25.50 | |
1 | 人力资源岗 | 张恺愉 | 女 | 410403XXXXXXX5561 | 68 | 91 | 79.50 |
2 | 张明慧 | 女 | 410402XXXXXXX5581 | 67 | 83 | 75.00 | |
3 | 李叶子 | 女 | 410402XXXXXXX5602 | 40 | 75 | 57.50 | |
1 | 财务岗 | 陈婧 | 女 | 410411XXXXXXX5527 | 64 | 85 | 74.50 |
2 | 王岩歌 | 女 | 410411XXXXXXX5528 | 60 | 78 | 69.00 | |
3 | 魏梦梦 | 女 | 410402XXXXXXX5641 | 56 | 77.67 | 66.84 | |
4 | 王可可 | 女 | 410422XXXXXXX5421 | 40 | 80.33 | 60.17 |
附件二:参加体检人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 郭家戎 | 女 | 410411XXXXXXX5547 |
2 | 李紫一 | 女 | 410423XXXXXXX5440 |
3 | 刘恒 | 男 | 410402XXXXXXX5538 |
4 | 张恺愉 | 女 | 410403XXXXXXX5561 |
5 | 陈婧 | 女 | 410411XXXXXXX5527 |